- 2020年地下水及土壤自行監測點擊下載
- 2020年土壤隱患排查和整改報告點擊下載
- 清潔生產環境信息公示點擊下載
- 2020年一季度環保公示點擊下載
- 2020年二季度環保公示點擊下載
- 2019年地下水及土壤自行監測點擊下載
- 2019年四季度環保公示點擊下載
- 2019年環保信息點擊下載
- 2019年三季度環保公示點擊下載
- 2019年二季度環保公示點擊下載
- 2019年一季度環保公示點擊下載
優利德(江蘇)化工有限公司危險廢物產生信息公開(2019年三季度) | |||||||
企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物種類及編號 | 危險廢物實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關問題及整改情況 |
優利德(江蘇)化工有限公司 |
1.氫氧化鉀 2.碳酸鉀 3.鹽酸 4.液氯 |
廢油 HW08(249) | 0 | 0 | 鎮江新宇固體廢物處置有限公司 | 0.5 | 無 |
廢油 HW08 (214) | 0 | 0 | 鎮江風華廢棄物處置有限公司 | 0.86 | 無 | ||
保溫棉 HW36 | 0 | 0.78 | 鎮江新區固體廢物處置有限公司 | 1.18 | 無 | ||
活性炭 HW49 | 0.84 | 0.84 | 鎮江新區固體廢物處置有限公司 | 0 | 無 | ||
廢包裝物 HW49 | 2.7 | 2.76 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 0.74 | 無 | ||
廢油漆桶試劑瓶 HW49 | 0.4 | 0.33 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 0.1 | 無 | ||
吸油棉 HW49 | 0 | 0 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 0 | 無 | ||
廢樹脂 HW13 | 0 | 0 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 0 | 無 |
優利德(江蘇)化工有限公司危險廢物產生信息公開(2019年二季度) | |||||||
企業名稱 | 產生危險廢物種類及編號 | 危險廢物實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關問題及整改情況 | |
優利德(江蘇)化工有限公司 |
1.氫氧化鉀 2.碳酸鉀
3.鹽酸 4.液氯 |
廢酸 HW34 | 3.1 | 3.1 | 鎮江華科生態電鍍科技發展有限公司 | 0 | 無 |
廢油 HW08(249) | 0 | 0 | 鎮江新宇固體廢物處置有限公司 | 0.5 | 無 | ||
廢油 HW08 (214) | 0 | 1.64 | 鎮江風華廢棄物處置有限公司 | 0.86 | 無 | ||
保溫棉 HW36 | 0 | 0 | 鎮江新區固體廢物處置有限公司 | 1.96 | 無 | ||
活性炭 HW49 | 0 | 0 | 鎮江新區固體廢物處置有限公司 | 0 | 無 | ||
廢包裝物 HW49 | 1.6 | 1.6 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 0.8 | 無 | ||
廢油漆桶試劑瓶 HW49 | 1 | 1.17 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 0.03 | 無 | ||
吸油棉 HW49 | 0.1 | 0 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 0.1 | 無 | ||
廢樹脂 HW13 | 1.42 | 1.52 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 0.1 | 無 |
優利德(江蘇)化工有限公司危險廢物產生信息公開(2019年一季度) | |||||||
企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物種類及編號 | 危險廢物實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關問題及整改情況 |
優利德(江蘇)化工有限公司 |
1.氫氧化鉀 2.碳酸鉀 3.鹽酸 4.液氯 |
廢油 HW08(249) | 0.5 | 0 | 鎮江新宇固體廢物處置有限公司 | 0.5 | 無 |
廢油 HW08 (214) | 2.5 | 0 | 鎮江風華廢棄物處置有限公司 | 2.5 | 無 | ||
保溫棉 HW36 | 3.5 | 1.54 | 鎮江新區固體廢物處置有限公司 | 1.96 | 無 | ||
活性炭 HW49 | 2.58 | 2.58 | 鎮江新區固體廢物處置有限公司 | 0 | 無 | ||
廢包裝物 HW49 | 1 | 0.2 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 0.8 | 無 | ||
廢油漆桶試劑瓶 HW49 | 1.35 | 1.15 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 0.2 | 無 | ||
吸油棉 HW49 | 0.38 | 0.38 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 0 | 無 | ||
廢甲醛 HW06 | 5.34 | 5.14 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 0.2 | 無 |
優利德(江蘇)化工有限公司危險廢物產生信息公開(2018年四季度) | |||||||
企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物種類及編號 | 危險廢物實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關問題及整改情況 |
優利德(江蘇)化工有限公司 |
1.氫氧化鉀 2.碳酸鉀 3.鹽酸 4.液氯 |
廢油 HW08 | 1 | 2 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 0.5 | 無 |
廢油 HW08 (含油廢水) | 1.5 | 0 | 1.5 | 無 | |||
保溫棉 HW36 | 0 | 0 | 3 | 無 | |||
活性炭 HW49 | 0 | 0 | 2 | 無 | |||
廢包裝物 HW49 | 0 | 0.2 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 0.4 | 無 | ||
廢油漆桶試劑瓶 HW49 | 0 | 1.16 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 0.84 | 無 | ||
吸油棉 HW49 | 0 | 0.04 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 0.12 | 無 | ||
廢樹脂 HW13 | 14.02 | 16.12 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 1.9 | 無 | ||
廢甲醛 HW06 | 0 | 4.57 | 新宇固體廢物處置有限公司 | 0 | 無 |